Übersicht: Die Trikotpreise der Drittligisten im Vergleich
In einer Galerie hat liga3-online.de die Trikots der Drittligisten bereits vorgestellt, nun vergleichen wir die Preise der Jerseys.
Stuttgart II vor Trio um F95
Das teuerste Heimtrikot – jeweils für Erwachsene und ohne Beflockung, Ärmel-Patch und Rabatte – verkauft der VfB Stuttgart II. 89,99 Euro werden fällig. Knapp dahinter rangieren die TSG Hoffenheim II, der MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf mit jeweils 89,95 Euro. Platz 5 belegt Alemannia Aachen (89,00 Euro). Am günstigsten sind die Trikots bei Fortuna Köln, Viktoria Köln (beide 75,00 Euro) und den Würzburger Kickers (74,99 Euro). Der Durchschnittspreis liegt bei 82,80 Euro – knapp zwei Euro mehr als in der letzten Saison.
Trikotpreise 26/27
| # | Verein | Preis in Euro | Ausrüster | |
|---|---|---|---|---|
| Schnitt: | 82,80 | |||
| 1 | | VfB Stuttgart II | 89,99 | Jako |
| 2 | | TSG Hoffenheim II | 89,95 | Macron |
| MSV Duisburg | 89,95 | Adidas | |
| Fortuna Düsseldorf | 89,95 | Adidas | |
| 5 | | Alemannia Aachen | 89,00 | Capelli |
| 6 | | SSV Jahn Regensburg | 84,95 | Hummel |
| Rot-Weiss Essen | 84,95 | Jako | |
| 1. FC Saarbrücken | 84,95 | Uhlsport | |
| 9 | | Hansa Rostock | 84,90 | Reebok |
| 10 | | SV Waldhof Mannheim | 80,00 | Uhlsport |
| 11 | | SV Meppen | 79,99 | Jako |
| 12 | | FC Ingolstadt | 79,95 | Erreà |
| SG Sonnenhof Großaspach | 79,95 | Nike | |
| 14 | | SV Wehen Wiesbaden | 79,90 | Erreà |
| Preußen Münster | 79,90 | Jako | |
| SC Verl | 79,90 | Joma | |
| 17 | | Fortuna Köln | 75,00 | Robey |
| Viktoria Köln | 75,00 | Joma | |
| 19 | | Würzburger Kickers | 74,99 | Jako |
*Der TSV Havelse hat bislang keinen Trikotpreis veröffentlicht.
App-Nutzer klicken hier