Expertentipps: Wenn die Spieler immer Recht gehabt hätten
Jede Woche lässt liga3-online.de einen Drittliga-Spieler die zehn Partien des anstehenden Spieltages tippen. Doch wie würde die Tabelle eigentlich aussehen, wenn die Experten immer Recht gehabt hätten? Hier die Antwort.
Verl an der Spitze
38 Punkte aus 14 Spielen! Würde es nach den Expertentipps gehen, dann stünde der SC Verl mit großem Vorsprung an der Tabellenspitze und hätte im Vergleich zu den tatsächlichen Ergebnissen satte 14 Punkte mehr geholt. Bei der Anzahl der Tore (31) lagen die Spieler mit ihren Tipps (32) dagegen fast genau richtig. Auf Rang zwei würde der 1. FC Saarbrücken stehen – und hätte damit nicht 20, sondern 30 Punkte geholt.
Dritter wäre der TSV 1860 München (29 Punkte), gefolgt von Viktoria Köln (26) und dem MSV Duisburg, das mit vier Punkten weniger nicht an der Tabellenspitze stehen würde, sondern nur Fünfter wäre. Auch Cottbus wäre schlechter platziert als tatsächlich (Siebter statt Zweiter), während Hansa Rostock in beiden Tabellen Rang 8 belegt.
Mannheim wäre mit nur fünf Punkten Vorletzter
Bei Ingolstadt (15.), Regensburg (16.), Ulm (18.) und Havelse (20.) stimmt die (durch die Ergebnisse) getippte Tabellenposition ebenfalls mit der echten Rangliste überein. Wiesbaden wäre besser platziert, Osnabrück (11.) und Essen (10.) dagegen schlechter.
Etwas überraschend haben die Spieler dem SV Waldhof aus den bisherigen 14 Partien nur fünf Punkte zugetraut, was den vorletzten Rang bedeuten würde. Tatsächlich hat der SVW 19 Zähler geholt und ist damit Elfter. Auch Schweinfurt und Aue haben mehr Zähler geholt als erwartet. Viel Aussagekraft hat die Tabelle zwar nicht, gibt aber Aufschluss darüber, was die Spieler den einzelnen Mannschaften zutrauen und wer bislang über und wer unter den allgemeinen Erwartungen performt.
Expertentipp-Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | TD | Punkte | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (4) | | SC Verl | 23 | 53:27 | 26 | 55 | +14 |
| 2 (6) | | F.C. Hansa Rostock | 23 | 49:31 | 18 | 46 | +7 |
| 2 (8) | | 1860 München | 23 | 49:33 | 16 | 44 | +11 |
| 4 (2) | | MSV Duisburg | 23 | 42:26 | 16 | 44 | +1 |
| 5 (16) | | 1. FC Saarbrücken | 23 | 43:28 | 15 | 44 | +20 |
| 6 (1) | | FC Energie Cottbus | 23 | 45:34 | 11 | 44 | +-0 |
| 7 (13) | | Viktoria Köln | 23 | 41:30 | 11 | 41 | +10 |
| 8 (11) | | TSG Hoffenheim II | 23 | 50:37 | 13 | 39 | +7 |
| 9 (3) | | VfL Osnabrück | 23 | 31:24 | 7 | 37 | -5 |
| 10 (5) | | Rot-Weiss Essen | 23 | 41:35 | 6 | 36 | -4 |
| 11 (7) | | SV Wehen Wiesbaden | 23 | 34:37 | -3 | 31 | -7 |
| 12 (17) | | Erzgebirge Aue | 23 | 24:31 | -7 | 27 | +4 |
| 13 (15) | | Alemannia Aachen | 23 | 28:36 | -8 | 26 | +-0 |
| 14 (8) | | SV Waldhof Mannheim | 23 | 29:35 | -6 | 21 | -14 |
| 15 (14) | | SSV Jahn Regensburg | 23 | 25:37 | -12 | 19 | -9 |
| 16 (12) | | VfB Stuttgart II | 23 | 27:40 | -13 | 18 | -14 |
| 17 (10) | | FC Ingolstadt | 23 | 27:42 | -15 | 18 | -14 |
| 18 (20) | | 1. FC Schweinfurt | 23 | 23:43 | -20 | 18 | +9 |
| 19 (18) | | SSV Ulm | 23 | 20:44 | -24 | 16 | -6 |
| 20 (19) | | TSV Havelse | 23 | 19:47 | -28 | 8 | -111 |
App-Nutzer klicken hier
Hinweis: Haben Spieler zu einer Partie keinen Tipp abgegeben, wurde das tatsächliche Ergebnisse genommen.