Die Zuschauertabelle der 3. Liga
| Platz | Verein | Stadion | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Hansa Rostock | Ostseestadion | 24.988 |
| 2 | | Alemannia Aachen | Tivoli | 22.980 |
| 3 | | MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 22.538 |
| 4 | | Rot-Weiss Essen | Stadion an der Hafenstraße | 17.361 |
| 5 | | 1860 München | Grünwalder Stadion | 15.000 |
| 6 | | VfL Osnabrück | Bremer Brücke | 14.897 |
| 7 | | Energie Cottbus | LEAG Energie Stadion | 12.858 |
| 8 | | 1. FC Saarbrücken | Ludwigsparkstadion | 12.832 |
| 9 | | Waldhof Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 12.039 |
| 10 | | SSV Ulm 1846 | Donaustadion | 9.858 |
| 11 | | SSV Jahn Regensburg | Jahnstadion | 8.544 |
| 12 | | Erzgebirge Aue | Eins Erzgebirgsstadion | 8.430 |
| 13 | | FC Ingolstadt | Audi-Sportpark | 5.073 |
| 14 | | SV Wehen Wiesbaden | Brita-Arena | 4.483 |
| 15 | | Viktoria Köln | Sportpark Höhenberg | 4.356 |
| 16 | | 1. FC Schweinfurt | Sachs-Stadion | 4.169 |
| 17 | | SC Verl | Sportclub-Arena | 2.961 |
| 18 | | TSV Havelse | Eilenriedestadion | 1.785 |
| 19 | | VfB Stuttgart II | WIRmachenDRUCK Arena | 1.600 |
| 20 | | TSG Hoffenheim II | Dietmar-Hopp-Stadion | 1.593 |
Stand: 11. Mai 2026