Die Zuschauertabelle der 3. Liga
| Platz | Verein | Stadion | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Hansa Rostock | Ostseestadion | 24.439 |
| 2 | | MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 22.309 |
| 3 | | Alemannia Aachen | Tivoli | 21.611 |
| 4 | | Rot-Weiss Essen | Stadion an der Hafenstraße | 17.784 |
| 5 | | VfL Osnabrück | Bremer Brücke | 15.031 |
| 6 | | 1860 München | Grünwalder Stadion | 15.000 |
| 7 | | 1. FC Saarbrücken | Ludwigsparkstadion | 13.243 |
| 8 | | Waldhof Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 11.551 |
| 9 | | Energie Cottbus | LEAG Energie Stadion | 11.469 |
| 10 | | SSV Ulm 1846 | Donaustadion | 10.711 |
| 11 | | Erzgebirge Aue | Eins Erzgebirgsstadion | 9.512 |
| 12 | | SSV Jahn Regensburg | Jahnstadion | 7.913 |
| 13 | | FC Ingolstadt | Audi-Sportpark | 5.481 |
| 14 | | SV Wehen Wiesbaden | Brita-Arena | 4.746 |
| 15 | | 1. FC Schweinfurt | Sachs-Stadion | 4.711 |
| 16 | | Viktoria Köln | Sportpark Höhenberg | 3.573 |
| 17 | | SC Verl | Sportclub-Arena | 2.783 |
| 18 | | TSV Havelse | Eilenriedestadion | 1.896 |
| 19 | | TSG Hoffenheim II | Dietmar-Hopp-Stadion | 1.614 |
| 20 | | VfB Stuttgart II | WIRmachenDRUCK Arena | 0.896 |
Stand: 03. November 2025