Strafentabelle 2018/19
| Platz | Verein | Strafe in Euro | Geahndete Vorfälle | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | 503.300 | 132 | ||
| 1 | | Hansa Rostock | 111.925 | 17 |
| 2 | ![]() | Carl Zeiss Jena | 66.310 | 18 |
| 3 | | Eintracht Braunschweig | 64.680 | 11 |
| 4 | | Hallescher FC | 50.075 | 10 |
| 5 | | Energie Cottbus | 47.200 | 12 |
| 6 | | VfL Osnabrück | 42.410 | 7 |
| 7 | | 1860 München | 37.050 | 11 |
| 8 | | Preußen Münster | 18.410 | 7 |
| 9 | | 1. FC Kaiserslautern | 14.575 | 8 |
| 10 | | FSV Zwickau | 12.600 | 6 |
| 11 | | SV Meppen | 11.100 | 4 |
| 12 | | KFC Uerdingen | 7.530 | 5 |
| 13 | | VfR Aalen | 5.550 | 3 |
| 14 | | Karlsruher SC | 3.850 | 1 |
| 15 | | Würzburger Kickers | 3.800 | 4 |
| 16 | | SV Wehen Wiesbaden | 2.800 | 1 |
| 17 | | Fortuna Köln | 1.475 | 3 |
| 18 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 1.400 | 2 |
| 19 | | SG Sonnenhof Großaspach | 1.000 | 1 |
| 20 | | Sportfreunde Lotte | 0 | 0 |

