Auswärtsfahrer
Wie viele Fans begleiten die Drittligisten bei ihren Auswärtsspielen? Die folgende Übersicht zeigt die durchschnittliche Anzahl der Auswärtsfahrer sowie Höchst- und Tiefstwerte im Laufe der Saison. Zudem lassen sich die genauen Auflistungen der mitgereisten Gästefans aller Spieltage aufrufen.




Auswärtsfahrer-Tabelle 25/26
| # | Verein | Schnitt | Spiele | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Schnitt: | 910 | ||||
| 1 | | 2547 | 18 | 6500 (Ingolstadt) | 500 (Rostock) |
| 2 | | 2435 | 18 | 4500 (Havelse) | 1500 (Osnabrück) |
| 3 | | 1874 | 19 | 6200 (Aachen) | 500 (Ingolstadt) |
| 4 | | 1732 | 18 | 3945 (Duisburg) | 569 (Aue) |
| 5 | | 1620 | 18 | 5500 (Wiesbaden) | 550 (Aue) |
| 6 | | 1584 | 19 | 5000 (Duisburg) | 731 (Aue) |
| 7 | | 1214 | 18 | 2250 (Duisburg) | 550 (Verl) |
| 8 | | 1110 | 18 | 3500 (Hoffenheim) | 283 (Aue) |
| 9 | ![]() | 1110 | 19 | 3500 (Mannheim) | 422 (Verl) |
| 10 | | 710 | 19 | 1500 (München) | 231 (Verl) |
| 11 | | 637 | 19 | 3235 (Ingolstadt) | 150 (Osnabrück) |
| 12 | | 463 | 18 | 1027 (Rostock) | 120 (Stuttgart) |
| 13 | | 319 | 19 | 1050 (München) | 219 (Cottbus) |
| 14 | | 251 | 19 | 1500 (München) | 45 (Verl) |
| 15 | | 159 | 19 | 397 (Mannheim) | 56 (Aue) |
| 16 | | 159 | 19 | 550 (Osnabrück) | 21 (Stuttgart) |
| 17 | | 101 | 19 | 587 (Ulm) | 7 (Rostock) |
| 18 | | 101 | 18 | 240 (Aachen) | 35 (Ingolstadt) |
| 19 | | 44 | 18 | 250 (Osnabrück) | 10 (Cottbus) |
| 20 | | 23 | 18 | 70 (München) | 1 (Havelse) |
Stand: 12. Mai

































Hinweis: Die Zahlen stammen in den meisten Fällen direkt von den Fanbeauftragten. Kleine Gruppen (<200) wurden per Hand gezählt.
