Strafentabelle der 3. Liga
Strafentabelle
Strafentabelle 2025/26
Stand: 9. April| Platz | Verein | Summe | Vorfälle | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | 927.195 € | 106 | ||
| 1 | | Hansa Rostock | 156.625 € | 12 |
| 2 | | Rot-Weiss Essen | 133.850 € | 7 |
| 3 | | 1860 München | 127.970 € | 13 |
| 4 | | Waldhof Mannheim | 127.850 € | 12 |
| 5 | | MSV Duisburg | 103.120 € | 10 |
| 6 | | VfL Osnabrück | 73.460 € | 5 |
| 7 | | Alemannia Aachen | 50.225 € | 5 |
| 8 | | 1. FC Saarbrücken | 47.075 € | 8 |
| 9 | | Energie Cottbus | 46.600 € | 5 |
| 10 | | 1. FC Schweinfurt | 39.850 € | 8 |
| 11 | | SSV Ulm 1846 | 28.910 € | 4 |
| 12 | | SSV Jahn Regensburg | 24.950 € | 3 |
| 13 | | FC Ingolstadt | 21.300 € | 1 |
| 14 | | SV Wehen Wiesbaden | 18.200 € | 3 |
| 15 | | Erzgebirge Aue | 13.350 € | 2 |
| 16 | | SC Verl | 2.200 € | 1 |
| 17 | ![]() | Viktoria Köln | 0 € | 0 |
| TSG Hoffenheim II | 0 € | 0 | |
| TSV Havelse | 0 € | 0 | |
| VfB Stuttgart II | 0 € | 0 | |
Archiv
