Strafentabelle der 3. Liga
Strafentabelle
Strafentabelle 2026/27
Stand: 11. November| Platz | Verein | Summe | Vorfälle | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | 333.600 € | 25 | ||
| 1 | | SV Waldhof Mannheim | 133.250 €* | 2 |
| 2 | | Fortuna Düsseldorf | 60.300 € | 4 |
| 3 | | F.C. Hansa Rostock | 54.500 € | 2 |
| 4 | | SC Preußen Münster | 22.850 € | 3 |
| 5 | | Rot-Weiss Essen | 22.000 € | 1 |
| 6 | | Alemannia Aachen | 19.750 € | 2 |
| 7 | | SC Fortuna Köln | 7.000 € | 2 |
| 8 | | FC Würzburger Kickers | 5.550 € | 3 |
| 9 | | MSV Duisburg | 3.900 € | 3 |
| 10 | | SC Verl | 2.500 € | 1 |
| 11 | | 1. FC Saarbrücken | 1.250 € | 1 |
| 12 | | SV Meppen | 800 € | 1 |
| 13 | | TSV Havelse | 0 € | 0 |
| TSG Hoffenheim II | 0 € | 0 | |
| SSV Jahn Regensburg | 0 € | 0 | |
| FC Ingolstadt | 0 € | 0 | |
| SV Wehen Wiesbaden | 0 € | 0 | |
| SG Sonnenhof Großaspach | 0 € | 0 | |
![]() | FC Viktoria Köln | 0 € | 0 | |
| VfB Stuttgart II | 0 € | 0 | |
*Der SV Waldhof Mannheim wurde zudem mit einem Zuschauer-Teilausschluss für zwei Spiele belegt, wobei eine Partie zur Bewährung ausgesetzt wurde.
Archiv
