Die Zuschauertabelle der 3. Liga

Platz | Verein | Stadion | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hansa Rostock | Ostseestadion | 24.963 |
2 | ![]() | Alemannia Aachen | Tivoli | 22.631 |
3 | ![]() | MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 19.586 |
4 | ![]() | Rot-Weiss Essen | Stadion an der Hafenstraße | 19.300 |
5 | ![]() | VfL Osnabrück | Bremer Brücke | 15.197 |
6 | ![]() | 1860 München | Grünwalder Stadion | 15.000 |
7 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Ludwigsparkstadion | 12.446 |
8 | ![]() | Energie Cottbus | LEAG Energie Stadion | 12.128 |
9 | ![]() | Waldhof Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 11.955 |
10 | ![]() | SSV Ulm 1846 | Donaustadion | 10.706 |
11 | ![]() | Erzgebirge Aue | Eins Erzgebirgsstadion | 10.169 |
12 | ![]() | SSV Jahn Regensburg | Jahnstadion | 8.415 |
13 | ![]() | FC Ingolstadt | Audi-Sportpark | 6.702 |
14 | ![]() | 1. FC Schweinfurt | Sachs-Stadion | 6.471 |
15 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Brita-Arena | 4.620 |
16 | ![]() | Viktoria Köln | Sportpark Höhenberg | 3.418 |
17 | ![]() | TSV Havelse | Eilenriedestadion | 3.006 |
18 | ![]() | SC Verl | Sportclub-Arena | 2.922 |
19 | ![]() | VfB Stuttgart II | WIRmachenDRUCK Arena | 1.209 |
20 | ![]() | TSG Hoffenheim II | Dietmar-Hopp-Stadion | 1.073 |
Stand: 15. September 2025