Die Zuschauertabelle der 3. Liga
| Platz | Verein | Stadion | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Hansa Rostock | Ostseestadion | 24.587 |
| 2 | | MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 22.524 |
| 3 | | Alemannia Aachen | Tivoli | 21.466 |
| 4 | | Rot-Weiss Essen | Stadion an der Hafenstraße | 17.522 |
| 5 | | 1860 München | Grünwalder Stadion | 15.000 |
| 6 | | VfL Osnabrück | Bremer Brücke | 14.956 |
| 7 | | 1. FC Saarbrücken | Ludwigsparkstadion | 12.859 |
| 8 | | Waldhof Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 12.431 |
| 9 | | Energie Cottbus | LEAG Energie Stadion | 11.373 |
| 10 | | SSV Ulm 1846 | Donaustadion | 11.236 |
| 11 | | SSV Jahn Regensburg | Jahnstadion | 9.031 |
| 12 | | Erzgebirge Aue | Eins Erzgebirgsstadion | 8.962 |
| 13 | | FC Ingolstadt | Audi-Sportpark | 6.063 |
| 14 | | 1. FC Schweinfurt | Sachs-Stadion | 4.240 |
| 15 | | SV Wehen Wiesbaden | Brita-Arena | 4.203 |
| 16 | | Viktoria Köln | Sportpark Höhenberg | 3.919 |
| 17 | | SC Verl | Sportclub-Arena | 3.117 |
| 18 | | TSV Havelse | Eilenriedestadion | 1.771 |
| 19 | | TSG Hoffenheim II | Dietmar-Hopp-Stadion | 1.500 |
| 20 | | VfB Stuttgart II | WIRmachenDRUCK Arena | 1.204 |
Stand: 22. Dezember 2025