Die Zuschauertabelle der 3. Liga

Platz | Verein | Stadion | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hansa Rostock | Ostseestadion | 24.595 |
2 | ![]() | Alemannia Aachen | Tivoli | 21.697 |
3 | ![]() | MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 21.227 |
4 | ![]() | Rot-Weiss Essen | Stadion an der Hafenstraße | 18.135 |
5 | ![]() | 1860 München | Grünwalder Stadion | 15.000 |
6 | ![]() | VfL Osnabrück | Bremer Brücke | 14.747 |
7 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Ludwigsparkstadion | 12.971 |
8 | ![]() | Energie Cottbus | LEAG Energie Stadion | 11.825 |
9 | ![]() | Waldhof Mannheim | Carl-Benz-Stadion | 10.824 |
10 | ![]() | Erzgebirge Aue | Eins Erzgebirgsstadion | 9.765 |
11 | ![]() | SSV Ulm 1846 | Donaustadion | 9.682 |
12 | ![]() | SSV Jahn Regensburg | Jahnstadion | 8.019 |
13 | ![]() | FC Ingolstadt | Audi-Sportpark | 5.753 |
14 | ![]() | 1. FC Schweinfurt | Sachs-Stadion | 4.922 |
15 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Brita-Arena | 4.720 |
16 | ![]() | Viktoria Köln | Sportpark Höhenberg | 3.130 |
17 | ![]() | SC Verl | Sportclub-Arena | 2.836 |
18 | ![]() | TSV Havelse | Eilenriedestadion | 2.270 |
19 | ![]() | TSG Hoffenheim II | Dietmar-Hopp-Stadion | 1.194 |
20 | ![]() | VfB Stuttgart II | WIRmachenDRUCK Arena | 0.935 |
Stand: 06. Oktober 2025