Social-Media-Tabelle: Hansa, Paderborn und FCM liegen vorne
Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz zeigen die Drittligisten Präsenz: liga3-online.de hat sich die Facebook- und Twitter-Kanäle der Vereine angeschaut und eine Rangliste, sortiert nach der Anzahl der Facebook-Fans, erstellt.
FSV Frankfurt liegt bei Twitter vorne
Die meisten Fans kann der F.C. Hansa Rostock vorweisen: Fast 112.000 Menschen haben die offizielle Seite der Kogge mit einem "Like" markiert. Dahinter folgen der SC Paderborn (100.800) und der 1. FC Magdeburg (93.300). Schlusslicht sind die Sportfreunde Lotte mit 6.500 Fans. Bei Twitter liegen die Zweitliga-Absteiger Frankfurt (47.000) und Paderborn (44.900) mit großem Vorsprung an der Spitze, Rang drei geht überraschend an den VfR Aalen (28.700). Letzter ist der SV Wehen Wiesbaden (1.200). Hier die vollständige Übersicht:
Social-Media-Tabelle
(sortiert nach Anzahl der Facebook-Fans)# | Facebook-Fans | Twitter-Follower | Instagram-Abonnenten | |
---|---|---|---|---|
1 | 200.200 | 160.600 | 105.000 | |
2 | 192.800 | 122.700 | 100.000 | |
3 | 137.700 | 117.200 | 59.400 | |
4 | 111.100 | 31.600 | 55.200 | |
5 | 80.500 | 59.900 | 41.900 | |
6 | 60.600 | 21.400 | 45.100 | |
7 | 51.600 | 7.400 | 55.500 | |
8 | 40.100 | 19.000 | 32.100 | |
9 | 39.900 | 15.000 | 39.400 | |
10 | 35.000 | 6.200 | 30.900 | |
11 | 28.300 | 6.800 | 24.200 | |
12 | 26.200 | 3.400 | 45.100 | |
13 | 25.100 | 6.200 | 22.900 | |
14 | 22.600 | 4.900 | 16.500 | |
15 | 18.200 | 5.000 | 28.200 | |
16 | 7.400 | 2.200 | 5.500 | |
17 | 6.500 | 2.500 | 16.800 | |
18 | 5.000 | 2.600 | 9.100 |
[box type="info"]Stand: 19. Juni[/box]