Das sind die neuen Marktwerte der Drittliga-Spieler

Das Fußball-Portal transfermarkt.de hat die Marktwerte der Drittliga-Spieler angepasst. Wertvollster Spieler ist demnach Marvin Pourié vom Karlsruher SC (500.000 Euro), dahinter folgen Manuel Schäffler vom SV Wehen Wiesbaden (450.000 Euro) sowie Matthias Bader und Anton Fink vom Karlsruher SC (jeweils 450.000 Euro). Die größten Sprung machten Agyemang Diawusie, Guillaume Cros, Anthony Barylla und Josh Sargent, den größten Verlust musste Marvin Pourié vom Karlsruher SC hinnehmen. Die einzelnen Wertungen in der Übersicht:
Die Spieler mit dem höchsten Marktwert
Platz | Verein | Spieler | Marktwert |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Deniz Zeitler | 1.500.000 € |
2 | ![]() | Mirza Catovic | 1.200.000 € |
![]() | Florian Hellstern | 1.200.000 € | |
![]() | Leopold Wurm | 1.200.000 € | |
5 | ![]() | Sean Dulic | 1.000.000 € |
6 | ![]() | Luca Erlein | 900.000 € |
7 | ![]() | Paul Hennrich | 800.000 € |
8 | ![]() | Kevin Volland | 700.000 € |
![]() | Manuel Pfeifer | 700.000 € | |
![]() | Elias Bethke | 700.000 € | |
![]() | Fatih Kaya | 700.000 € | |
12 | ![]() | Christian Viet | 600.000 € |
![]() | Mohamed Sankoh | 600.000 € | |
![]() | Masca | 600.000 € | |
![]() | Efe Korkut | 600.000 € | |
![]() | Max Brandt | 600.000 € | |
![]() | Marvin Rittmüller | 600.000 € | |
![]() | Jonas David | 600.000 € | |
![]() | Lukas Schleimer | 600.000 € | |
![]() | Viktor Bergh | 600.000 € | |
![]() | Leon Dajaku | 600.000 € | |
![]() | Emil Holten | 600.000 € | |
![]() | Yannik Lührs | 600.000 € | |
![]() | Max Schmitt | 600.000 € | |
![]() | Samuele Di Benedetto | 600.000 € | |
![]() | Max Besuschkow | 600.000 € | |
![]() | Abdoulaye Kamara | 600.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Zuwachs
Platz | Spieler | Verein | Zuwachs | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Jarzinho Malanga | ![]() | 700.000 € | 1.400.000 € |
2 | Julian Hettwer | ![]() | 500.000 € | 1.300.000 € |
Eliot Bujupi | ![]() | 500.000 € | 500.000 € | |
4 | Deniz Zeitler | ![]() | 300.000 € | 400.000 € |
5 | Said El Mala | ![]() | 250.000 € | 1.000.000 € |
Ben Nink | ![]() | 250.000 € | 250.000 € |
.
Die Spieler mit dem größten Verlust
Platz | Spieler | Verein | Verlust | Neuer Marktwert |
---|---|---|---|---|
1 | Maxwell Gyamfi | ![]() | 200.000 € | 600.000 € |
Max Scholze | ![]() | 200.000 € | 500.000 € | |
Brooklyn Ezeh | ![]() | 200.000 € | 500.000 € | |
Lars Gindorf | ![]() | 200.000 € | 400.000 € | |
Kolja Oudenne | ![]() | 200.000 € | 400.000 € | |
6 | Erik Engelhardt | ![]() | 150.000 € | 500.000 € |