Landespokal

19 Mannschaften aus der Dritten Liga starteten in ihren jeweiligen Verbandspokalen. Der Gewinn des Wettbewerbs garantiert die Teilnahme an der 1. Runde des DFB-Pokals 2020/21. Damit ihr nicht die Übersicht verliert, hat liga3-online.de alle relevanten Landespokale aufgelistet und gibt Euch einen Überblick, wie weit die Teams bisher gekommen sind.
Baden |
|
![]() | SV Waldhof Mannheim |
1. Runde | Freilos |
2. Runde | Freilos |
3. Runde | FV Mosbach (A) (8:1) |
Achtelfinale | SpVgg Neckarelz (A) (7:1) |
Viertelfinale | offen |
Bayern |
|
![]() | 1860 München |
1. Runde | SC Reichmannsdorf (6:0) |
2. Runde | TSV Geiselbullach (A) (8:0) |
Achtelfinale | FV Illertissen (A) (3:1) |
Viertelfinale | offen |
![]() | 1. FC Schweinfurt |
1. Runde | 1. FC 06 Bad Kissingen (A) (7:1) |
2. Runde | FC Eintracht Bamberg (1:0) |
Achtelfinale | SV Viktoria Aschaffenburg (A) (9. September, 19:00 Uhr) |
![]() | FC Ingolstadt |
1. Runde | FSV Harthof München (A) (2:1) |
2. Runde | FC Sportfreunde 1913 Schwaig (A) (2:1) |
Achtelfinale | TSV 1882 Landsberg (A) (7:4) |
Viertelfinale | offen |
![]() | SSV Jahn Regensburg |
1. Runde | SG Alerheim (8:0) |
2. Runde | TSV Kornburg (2:1) |
Achtelfinale | SpVgg Ansbach (A) (5:4, n.E) |
Viertelfinale | offen |
Brandenburg |
|
![]() | FC Energie Cottbus |
1. Runde | Freilos |
2. Runde | SV Germania Schöneiche (A) (4:1) |
Achtelfinale | offen |
Hessen |
|
![]() | SV Wehen Wiesbaden |
1. Runde | Freilos |
2. Runde | Freilos |
Achtelfinale | offen |
Mecklenburg-Vorpommern |
|
![]() | F.C. Hansa Rostock |
1. Runde | Freilos |
2. Runde | SV Traktor Dargun (A) (17:0) |
3. Runde | offen |
Mittelrhein |
|
![]() | Alemannia Aachen |
1. Runde | 1. FC Düren (A) (6:1) |
2. Runde | SC Fortuna Bonn (A) (23. September, 19:30 Uhr) |
![]() | Viktoria Köln |
1. Runde | FC Germania Teveren (A) (5:1) |
Achtelfinale | VfL 08 Vichttal (A) (24. September, 19:00 Uhr) |
Niederrhein |
|
![]() | MSV Duisburg |
1. Runde | SC Victoria Mennrath (A) (7:0) |
2. Runde | SC Union Nettetal (A) (10. September, 19:30 Uhr) |
![]() | Rot-Weiss Essen |
1. Runde | SV Solingen 08/10 (H) (10:0) |
2. Runde | Rot-Weiß Oberhausen (A) (11. Oktober, 14:00 Uhr) |
Niedersachsen |
|
![]() | TSV Havelse |
Qualifikation | HSC Hannover (A) (3:1) |
Viertelfinale | FSV Schöningen (A) (1:0) |
Halbfinale | offen |
![]() | VfL Osnabrück |
Viertelfinale | SSV Jeddeloh (A) (4:5, n.E.) / ausgeschieden |
Sachsen |
|
![]() | Erzgebirge Aue |
1. Runde | Freilos |
2. Runde | Freilos |
3. Runde | SG Taucha 99 (A) (5:0) |
Achtelfinale | offen |
Saarland |
|
![]() | 1. FC Saarbrücken |
1. Runde | Freilos |
2. Runde | Freilos |
3. Runde | Freilos |
4. Runde | Freilos |
5. Runde | offen |
Westfalen |
|
![]() | SC Verl |
1. Runde | TuS Lipperreihe (A) (12:0) |
2. Runde | BV Bad Lippspringe (A) (10. September, 18:00 Uhr) |
Württemberg |
|
![]() | SSV Ulm 1846 |
1. Runde | Freilos |
2. Runde | SV Mietingen (A) (3:0) |
3. Runde | TSV Eschach (A) (4:0) |
Achtelfinale | VfL Pfullingen (7:1) |
Viertelfinale | offen |