Die aktuelle Tabelle der 3. Liga

Am Ende einer Spielzeit steigen die zwei besten Teams in die 2. Bundesliga auf, der Drittplatzierte spielt gegen den 16. der 2. Bundesliga in der Relegation um den Aufstieg. Die Vereine auf den Rängen 18-20 steigen in die Regionalligen ab.

Pos   Mannschaft Sp S T V ToreDiff Pkt
1 Karlsruher SC 38 23 10 5 69:2742 79
2 Arminia Bielefeld 38 22 10 6 59:3227 76
3 VfL Osnabrück 38 22 7 9 64:3529 73
4 Preußen Münster 38 20 12 6 63:3330 72
5 1. FC Heidenheim 38 21 9 8 69:4722 72
6 Chemnitzer FC 38 15 10 13 56:479 55
7 SV Wehen Wiesbaden 38 11 18 9 51:510 51
8 SV Wacker Burghausen 38 14 9 15 45:450 51
9 SpVgg Unterhaching 38 14 9 15 48:55-7 51
10 Hallescher FC 38 12 10 16 37:50-13 46
11 1. FC Saarbrücken 38 12 9 17 52:62-10 45
12 Hansa Rostock 38 11 11 16 39:52-13 44
13 FC Rot-Weiß Erfurt 38 11 11 16 44:58-14 44
14 VfB Stuttgart II 38 11 10 17 35:42-7 43
15 Kickers Offenbach 38 11 11 16 41:44-3 42
16 Borussia Dortmund II 38 9 14 15 39:58-19 41
17 Stuttgarter Kickers 38 10 10 18 39:48-9 40
18 SV Darmstadt 98 38 8 14 16 32:46-14 38
19 SV Babelsberg 03 38 9 10 19 32:54-22 37
20 Alemannia Aachen 38 7 10 21 40:68-28 26

*Alemannia Aachen und den Offenbacher Kickers wurden am 14. März 2013 aufgrund von Verstößen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahren zur Saison 2012/2013 jeweils zwei Punkte abgezogen. Am 16. Mai 2013 wurden der Alemannia drei weitere Punkte abgezogen, da der TSV eine Summe von 200.000 Euro aus DFB-Kautionsfonds nicht bis zum 15. Mai zurückgezahlt hatte. Diese Abzüge wurde hier bereits berücksichtigt.



Hier fehlen Daten oder Angaben stimmen nicht? Kein Problem: Benachrichtigt uns!